

項目 | 登録局モデル | 免許局モデル | |||
---|---|---|---|---|---|
RFタグ通信部 | 通信周波数 | 単体チャネル | 916.8MHz(5ch)、918MHz(11ch)、919.2MHz(17ch)、920.4MHz(23ch)、920.6MHz(24ch)、920.8MHz(25ch) 計6チャネル |
916.8MHz(5ch)、918MHz(11ch)、919.2MHz(17ch)、920.4MHz(23ch) 計4チャネル |
|
2単位チャネル 同時使用 |
920.5MHz(23ch・24ch)、920.7MHz(24ch・25ch) 計2チャネル |
- | |||
適合規格 | ISO/IEC 18000-63 (GS1 EPC Gen2)準拠 | ||||
送信出力 | 1W以下 | ||||
利得(偏波) 内蔵/拡張アンテナ | +6dBi以下(直線、円偏波)/+6dBi以下(円偏波) | ||||
読み取り距離 ※1 内蔵/拡張アンテナ | 8m(直線偏波) 、6m(円偏波)/6m(円偏波) | ||||
接続可能アンテナ枚数 | 最大3枚(URAN-40H1,URAN-50M1対応) | ||||
表示部 | 表示LED | 4ヶ所(STATUS LED、NETWORK LED、RF LED、POWER LED) | |||
外部入出力 | 入力 | 4点(トリガ、リセット、強制停止) | |||
出力 | 4点(OK、NG、BUSY、WARNING、ERROR) | ||||
インタフェース | RS-232C | 最大115.2Kbps | |||
USB | USB-COMインターフェース | ||||
規格 | USB1.1準拠(12Mbps) | ||||
コネクタ | micro USB タイプB | ||||
Ethernet | 規格 | IEEE802.3 100BASE-T準拠 | |||
対応プロトコル | TCP, UDP, EtherNet/IP | ||||
ORiN | 対応 | ||||
入力電源 ※2 | 使用電源電圧 | 24V DC + 10% -15% | |||
消費電流 | 1A Max | ||||
環境条件 | 屋内又は屋外使用 | 屋内使用 | |||
保護等級 | IP65 ※3 | ||||
適合規格 安全/振動・衝撃 | UL61010/IEC60068 | ||||
使用温度範囲 | -20℃~50℃ | ||||
使用湿度範囲 | 10%~95% RH(結露・氷結のないこと) | ||||
外形寸法(本体/拡張アンテナ) (W)×(D)×(H) ※4 |
210×210×54.5mm/210×210×37mm | ||||
重量(本体/拡張アンテナ) ※5 | 約1780g/約700g |