

シリーズ名 | SCeaTa | ||||
---|---|---|---|---|---|
モデル名 | CT4-LX DT203 | CT4-LX TT203 | CT4-LX DT305 | CT4-LX TT305 | |
ヘッド密度(解像度) | 203dpi(8本 / mm) | 305dpi(12本 / mm) | |||
印字方式 | 感熱方式専用 | 感熱 / 熱転写方式兼用 | 感熱方式専用 | 感熱 / 熱転写方式兼用 | |
印字速度 | 2,3,4,5,6,7,8インチ / 秒 ※1 | 2,3,4,5,6インチ / 秒 ※1 | |||
LCD仕様 | TFT カラーLCD 4.3インチ 480(RGB)×272 BRIGHT調整:10段階 最大発色数:1670万色 | ||||
LED仕様 | STATUS(赤 / 青) | ||||
本体メモリと受信バッファ | 本体メモリ:4GB 受信バッファ:最大2.95MB(ニアフル 2MB発生、1MB解除) | ||||
印字有効エリア | 最大 203dpi:長さ2500mm×幅104mm | 最大 305dpi:長さ1500mm×幅104mm | |||
動作仕様 | 標準 / カッタ / ハクリ / ノンセパ(DT203 / DT305のみ) | ||||
用紙サイズ
(台紙サイズ) |
連続 | 長さ:7~397mm(台紙含み 10~400mm) 幅:22~115mm(台紙含み 25~118mm) | |||
カッタ | 長さ:20~397mm(台紙含み 23~400mm) 幅:22~115mm(台紙含み 25~118mm) | ||||
ハクリ | 長さ:20~397mm(台紙含み 23~400mm) 幅:22~115mm(台紙含み 25~118mm) ※2 | ||||
ノンセパ | 長さ:25~100mm 幅:25~110mm ※2 | ||||
用紙種類 / 用紙形態 |
ロール紙(表巻き / 裏巻き) 用紙外径:最大外径φ128mm 支管内径サイズ:φ40mm
ファンフォールド紙 プリンタ同机上より最大高さ:100mm 当社指定用紙のご使用をお願いします。 ※3 |
||||
用紙厚 | 0.08~0.19mm | ||||
標準インターフェース |
USB2.0 HighSpeed(TypeA×2
※4
/ TypeB×1)
LAN(10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T) NFC |
||||
オプションインターフェース | RS232C(ボーレート2400~115200) 無線LAN(IEEE802.11a / b / g / n / ac) Bluetooth Ver4.1 | ||||
オプションユニット |
|
||||
標準搭載
フォント |
ビットマップ
フォント |
|
|||
スケーラブル
フォント |
16 Scalable SATOFonts、Multi-National Language Support(47 Languages / Unicode)、Single and Double Byte Fonts(Korean、Chinese、Japanese) | ||||
バーコード | UPC-A UPC-E JAN / EAN CODE39 CODE93 CODE128 GS1-128(UCC / EAN128) CODABAR(NW-7) ITF インダストリアル2of5 NECマトリックス2of5 MSI カスタマバーコード POSTNET UPCアドオンコード BOOKLAND USPSコード GS1 DataBar Omnidirectional GS1 DataBar Truncated GS1 DataBar Stacked GS1 DataBar Stacked Omnidirectional GS1 DataBar Limited GS1 DataBar Expanded GS1 DataBar Expanded Stacked | ||||
2次元コード | QR コード(マイクロQR含む) セキュリティQR PDF417(マイクロPDF含む) MAXIコード GS1データマトリックス データマトリックス(ECC200) Aztecコード | ||||
合成シンボル | EAN-13 Composite(CC-A / CC-B) EAN-8 Composite(CC-A / CC-B) UPC-A Composite(CC-A / CC-B) UPC-E Composite(CC-A / CC-B) GS1 DataBar Composite(CC-A / CC-B) GS1 DataBar Truncated Composite(CC-A / CC-B) GS1 DataBar Stacked Composite(CC-A / CC-B) GS1 DataBar Expanded Stacked Composite(CC-A / CC-B) GS1 DataBar Expanded Composite(CC-A / CC-B) GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite(CC-A / CC-B) GS1 DataBar Limited Composite (CC-A / CC-B) GS1-128 Composite(CC-A / CC-B / CC-C) | ||||
搭載機能 | ヘルプ動画表示機能、LCD31言語表示、メディアスタートアップ / メディアプロファイル機能、用紙無駄なし機能、クローン作成 / オートクローン機能、ヘッドチェック機能、清掃お知らせ機能、LCD消灯機能、自動電源オフ機能、パスワードロック機能、総発行枚数表示機能、他 | ||||
使用・保存環境 |
|
||||
電源規格 | 入力:AC100-240V 50Hz / 60Hz(ACアダプタ) | ||||
消費電力 | ピーク時:155VA / 95W(at 30% printing ratio) 待機時:18VA / 8W | ||||
規格 | 安全規格:PSE、ノイズ(EMC) 規格:VCCI B 環境規格:RoHS規制対応、WEEE指令対応 | ||||
寸法・重量 |
幅178mm×奥行き238mm×高さ214mm(足含む / 突起物含まず)
3.4kg(TT仕様、用紙 / オプション含まず) ※5 |