

型式 | UF-3000-HRQ-S | |
---|---|---|
RFID | 周波数※1 | 916.8MHz~920.4MHz |
読取距離※2 | 約9m | |
読取速度※3 | 約800枚/秒 | |
対応タグ | ISO/IEC 18000-6 TypeC(EPC global Class1 Generation 2) | |
バーコード | 読取コード | UPC-A, UPC-E (※UPC-E0のみ。UPC-E1は未対応。), EAN/JAN-13, 雑誌コード(491~ 強制add-on), EAN/JAN-8, CODABAR, CODE39, Full ASCII CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128, GS-1 DATABAR, GS-1 DATABAR-Limited, GS-1 DATABAR-Expanded, IATA, INDUSTRIAL 2of5, INTERLEAVED 2of5, PDF417, GS1 Data Bar Composite CC-A, GS1 Data Bar Composite CC-B, GS1 Data Bar Composite CC-C, Data Matrix, QRコード, Micro QR, MaxiCode |
光源 | LED(赤色) | |
外形寸法 | 本体 | 128mm×152mm×65mm |
本体 据置用スペーサー装着時 | 128mm×156mm×65mm | |
ハンドリーダーグリップ | 53mm×142mm×73mm(オプション) | |
スマートデバイスアダプタ(本体側) | Φ36mm×13.8mm | |
スマートデバイスアダプタ(スマートデバイス側) | 66mm×55.2mm×5mm(オプション) | 質量 | 本体 | 490g(ハンドリーダーグリップ、バッテリー含 |
据置用スペーサー | 13g | |
ハンドリーダーグリップ | 66g(オプション) | |
スマートデバイスアダプタ(本体側) | 7g | |
スマートデバイスアダプタ(スマートデバイス側) | 9g(オプション) | |
バッテリー | 105g(オプション) | |
動作温湿度※4 | -20℃~40℃ 10~90%(結露なきこと) | |
保存温湿度 | -20℃~60℃ 10~90%(結露なきこと) | |
保護等級 | IP54相当 | |
バッテリー | リチウムイオンバッテリー 7.2V 2500mAh(オプション) | |
バッテリー動作時間 | 連続リード動作※5:2.5時間以上 | |
通常動作時※6:9時間以上 | ||
インターフェース | Bluetooth Version 5.0 (LEのみ) | |
USB規格2.0 12Mbps Type C コネクタ |