

物理的特性 | |
寸法 |
6.45インチ(長さ)x 2.95インチ(幅)x 8.31インチ(奥行き)
164mm(長さ)x 75mm(幅)x 211mm(奥行き) |
---|---|
重量 | 23.4 オンス/665g(ハンドストラップ含む) |
ディスプレイ | 4.0 インチ容量性、WVGA、カラー |
イメージャウィンドウ | Corning Gorilla Glass |
タッチパネル | エアギャップ入りCorning Gorilla Glass タッチパネル |
バックライト | LED バックライト |
拡張スロット | マイクロSD カードスロット、32GB まで |
ネットワーク接続 | USB 2.0 High Speed(ホストおよびクライアント)、WLAN およびBluetooth |
通知機能 | サイドLED および可聴音 |
キーパッド | ファンクション英数字(47 キー) |
音声 | プッシュツートーク(PTT)音声サポート(内蔵スピーカー) |
オーディオ | スピーカー |
性能特性 | |
CPU | Qualcomm 8056 1.8 GHz 6 コア64 ビット、電力の自動最適化 |
オペレーティングシステム |
Android 8.0 (OREO)
GMS: ワールドワイド AOSP: 中国とイスラエルのみ |
メモリ | 4GB/32GB |
電源 | PowerPrecision+ Li-Ion 5200 mAh 高速充電サポート |
動作環境 | |
動作温度 | -4° F ~ 122° F(-20° C ~ 50° C) |
保管温度 | -40° F ~ 158° F (-40° C ~ 70° C) |
湿度 | 相対湿度5 ~ 95%(結露なきこと) |
耐落下衝撃性能 | 全動作温度範囲下で5 フィート/1.5m の高さからコンクリート面へ複数回の落下後、動作可能 |
耐転倒衝撃仕様 | 1.6 フィート/0.5m からの1,000 回の転倒後、動作可能 |
密閉性 | IP54 |
振動 | 5Hz ~ 2KHz |
熱衝撃 | -40° F ~ 158° F(-40° C ~ 70° C) |
静電放電(ESD) | 空中放電(+/-20kV)、接触放電(+/-10kV) |
インタラクティブ・センサ・テクノロジ(IST) | |
動作センサー | 3 軸加速度計、ジャイロスコープ |
RFID | EPC Class 1 Gen2、EPC Gen2 V2、ISO-18000-63 |
RFID エンジン | Zebra 独自の無線テクノロジー |
最速読み取り速度 | 900 タグ/ 秒以上 |
公称読み取り距離 | ~19.7 フィート/~6m 以上 |
RFID 出力 | 0 dBm ~ +30 dBm |
RFIDアンテナの種類 | 内蔵型円偏波 |
周波数範囲 |
865 ~ 928MHz
* 国を選択すると特定の地域・国の設定をサポート |
バーコードスキャン | |
Scan Engine | LED 照準付きSE4750SR |
接続 | |
無線 | 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/w |
転送速度 |
2.4GHz: 144Mbps
5GHz: 867Mbps |
動作チャネル(規制により異なる) |
2.4GHz: 1 ~ 13
5GHz: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64,100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132,136, 140, (144), 149, 153, 157, 161, 165 |
セキュリティおよび暗号化 | WEP、WPA/WPA2 PSK、WPA/WPA2、Enterprise |
認証 | 802.11n/ac、WMM-PS、WMM-AC、PMF、Voice Enterprise、Wi-Fi Direct、WPS |
高速ローミング | PMKID/OKC/CCKM/802.11r |
Bluetooth | v4.1、v2.1 + EDR、Bluetooth Low Energy(BLE) |
アクセサリ | |
予備バッテリ充電器付きシングルスロットクレードル、4 スロットバッテリ充電器付き4 スロット充電専用クレードル、4 スロットバッテリ充電器付き4 スロットイーサネットクレードル、5 スロット充電専用クレードル、5 スロットイーサネットクレードル | |
準拠 | |
EMI/EMC | FCC Part 15 Subpart B Class B、ICES 003、Class B、EN 301 489-1、EN 301 489-3、EN 55024、EN 55032 Class B |
電気的安全性 | UL 60950-1、CAN/CSA C22.2 No.60950-1、IEC 60950-1、EN 60950-1 |
無線放射 |
EU: EN 50364、EN 62369-1、EN 50566、EN 62311
米国: FCC Part 2、1093 OET Bulletin 65、Supplement C カナダ: RSS-102 |